


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | NUS - 859 | 8922 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | NUS - 858 | 1818 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | NUS - 857 | 3958 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NUS - 856 | 5034 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | NUS - 855 | 9101 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | NUS - 854 | 2123 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | NUS - 853 | 1557 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | NUS - 852 | 2484 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | NUS - 851 | 1313 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | NUS - 850 | 7041 |
